Технический лист № 2.1
Технический лист: Супердиффузионные мембраны Döcke AT 90, АT 115, AT 130 EL, AT 150 EL
1. Описание и назначение продукции.
Супердиффузионные мембраны Döcke АT 90, АT 115, AT 130 EL, AT 150 EL - это рулонный материал, который защищает утеплитель от влаги, попадающей снаружи дома (под кровлю или фасад), не препятствует отводу пара из самого утеплителя и защищает утеплитель от продувания ветром
2. Геометрические параметры, описание и назначение.
№ п/п |
Наименование показателей, ед. измерения |
Нормативное значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Döcke АT 90 | Döcke АT 115 | Döcke АT 130 EL | Döcke АT 150 EL | ||
1 | Материал | Полипропилен трёхслойный | |||
2 | Применение | Паропроницаемая ветровлагозащита | |||
3 | Тип конструкции | Каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады | Утеплённые скатные кровли, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия | ||
4 | Длина рулона, м | 46,6 | |||
5 | Ширина рулона, м | 1,5 | |||
6 | Площадь рулона, м² | 70 | |||
6 | Наличие самоклеящейся кромки | нет | да |
3. Физико-механические характеристики.
№ п/п |
Наименование показателей, ед. измерения |
Нормативное значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Döcke АT 90 | Döcke АT 115 | Döcke АT 130 EL | Döcke АT 150 EL | ||
1 | Реакция на огонь / огнестойкость | Класс F | |||
2 | Прочность на разрыв в продольном направлении, H/50 мм | 170 | 220 | 240 | 265 |
3 | Прочность на разрыв в поперечном направлении, H/50 мм | 95 | 140 | 150 | 180 |
4 | Паропроницаемость, г/24 ч | 3 500 | 3 200 | ||
5 | Устойчивость к водяному давлению | W1 | |||
6 | Усточивость к УФ, недель | 6 недель | 12 недель | ||
7 | Рабочий температурный режим, ˚С | От -40 до +80 | |||
7 | Плотность, г/м² | 90 | 115 | 130 | 150 |
4. Логистические характеристики.
№ п/п |
Наименование показателей, ед. измерения |
Нормативное значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Döcke АT 90 | Döcke АT 115 | Döcke АT 130 EL | Döcke АT 150 EL | ||
1 | Вес рулона, кг | 6,3 | 8,2 | 9,1 | 10,5 |
2 | Объём рулона, м3 | 0,036 | 0,04 | 0,043 | 0,045 |
5. Правила хранения.
- Хранение изделий должно производиться только в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Изделия должны быть защищены от воздействия солнечного света.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -15 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.
Скачать "Технический лист Гидро-ветроизоляция Döcke" / 0.15mb